Materials Database
All 53 materials from the official catalog in one table — every pixel type the game simulates, with physics data and processing chains. Type to filter, or narrow by matter type.
| Material | Details | Matter | Obtained from | Byproducts | |
|---|---|---|---|---|---|
| Residue | View | Slushy | 50 | Wet Sand | Burnt Residue |
| Burnt Residue | View | Solid | 50 | Residue | Gold, Seed |
| Gold | View | Solid | 300 | Shaker, Kinetic Press, Flower | — |
| Lava | View | Liquid | 75 | Cinder, Fire | Scoria |
| Cinder | View | Solid | 50 | Scoria | Lava |
| Water | View | Liquid | 100 | Ice, Steam | Steam, Ice |
| Scoria | View | Terrain | HP 10 | Freezing Lava | — |
| Crackstone | View | Terrain | HP 1 | — | — |
| Wet Seed | View | Slushy | 100 | Seed, Water | Flower |
| Flower | View | — | — | Seed | Amethelis, Gold |
| Voidbloom | View | Slushy | 30 | Combining Void Petals and Redsand | Fluxite |
| Amethelis | View | Wisp | 40 | Flower | Dry Amethelis |
| Auralite | View | Solid | — | Aurixite | Aura |
| Auralite Crystal | View | Terrain | — | → Aura | — |
| Aurixite | View | Solid | 200 | Florin | Auralite |
| Copper | View | Solid | 200 | Copper Ore | Liquid Copper |
| Copper Ore | View | Terrain | HP 12 | → Copper | — |
| Depleted Steam | View | Gas | 0 | Consuming Steam | Water |
| Dirt | View | Terrain | HP 4 | → Sand | — |
| Dry Amethelis | View | Wisp | 39 | Amethelis | Florin |
| Dune | View | Terrain | HP 1 | → Sunsand | — |
| Florin | View | Gas | 20 | Dry Amethelis | Florinol, Gold |
| Florinol | View | Liquid | 30 | Florin | Aurixite |
| Florinol Soil | View | Terrain | HP 1 | → Florinol | — |
| Fluxite | View | Terrain | HP 3 | — | — |
| Frostbed | View | Terrain | HP 1 | → Snow | — |
| Ice | View | Terrain | — | → Water | — |
| Indestructible | View | Terrain | — | → Nothing | — |
| Limestone | View | Terrain | HP 40 | → Nothing | — |
| Liquid Copper | View | Liquid | — | Copper | None |
| Liquid Gold | View | Liquid | 120 | Smelter | — |
| Mooncrystal data pending | — | — | — | — | |
| Moonhop | View | Solid | 80 | Mooncrystal | Void Juice |
| Moss | View | Terrain | HP 1 | → Nothing | — |
| Prismaline | View | Gas | 24 | Prismaline Well | — |
| Prismite | View | Solid | 30 | Prismite Well | — |
| Puff | View | Terrain | HP 1 | → Nothing | — |
| Redsand | View | Solid | 160 | Redsoil | Voidbloom |
| Redsoil | View | Terrain | HP 20 | → Redsand | — |
| Sand data pending | — | — | — | — | |
| Seed | View | Solid | 150 | Kinetic Press | Wet Seed |
| Shatterstone | View | Terrain | HP 1 | → Nothing | — |
| Snow | View | Wisp | 150 | Cryoblaster, Frostbed | Water |
| Solidite | View | Terrain | HP 1 | → Nothing | — |
| Steam | View | Gas | 0 | Heating Water or Snow | Water |
| Stone | View | Terrain | HP 8 | → Nothing | — |
| Sunsand | View | Solid | 200 | Dune | — |
| Vine | View | Terrain | HP 1 | → Nothing | — |
| Void Husk | View | Solid | 45 | Void Juice | Void Juice |
| Void Juice | View | — | — | — | — |
| Void Petal | View | Wisp | 40 | Void Flower Soil | Voidbloom, Void Juice |
| Void Seed | View | — | — | — | — |
| Wet Sand | View | Slushy | 150 | Sand | Gold, Residue |
Data: official wiki captures (2026-08-20). Entries marked "data pending" are being captured — names come from the official 53-item catalog.