База материалов
Все 53 материала из официального каталога в одной таблице: каждый тип пикселя с физическими данными и цепочкой переработки. Используйте поиск или фильтр по состоянию.
| Материал | Подробнее | Состояние | Получение | Побочные продукты | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток (Residue) | Открыть | Взвесь | 50 | Мокрый песок (Wet Sand) | Обожжённый остаток (Burnt Residue) |
| Обожжённый остаток | Открыть | Твёрдое | 50 | Остаток | Золото (Gold), Семя (Seed) |
| Золото | Открыть | Твёрдое | 300 | Шейкер (Shaker), Кинетический пресс (Kinetic Press), Цветок (Flower) | — |
| Лава | Открыть | Жидкость | 75 | Синдер (Cinder), Огонь (Fire) | Скория |
| Синдер | Открыть | Твёрдое | 50 | Скория | Лава |
| Вода | Открыть | Жидкость | 100 | Лёд (Ice), Пар (Steam) | Пар, Лёд |
| Скория | Открыть | Порода | HP 10 | Freezing Lava | — |
| Трещинный камень (Crackstone) | Открыть | Порода | HP 1 | — | — |
| Мокрое семя (Wet Seed) | Открыть | Взвесь | 100 | Семя, Вода | Цветок |
| Цветок | Открыть | — | — | Семя | Аметелис (Amethelis), Золото |
| Цветок Пустоты (Voidbloom) | Открыть | Взвесь | 30 | Combining Void Petals and Redsand | Флюксит (Fluxite) |
| Аметелис | Открыть | Wisp | 40 | Цветок | Сухой аметелис (Dry Amethelis) |
| Ауралит (Auralite) | Открыть | Твёрдое | — | Ауриксит (Aurixite) | Aura |
| Кристалл ауралита (Auralite Crystal) | Открыть | Порода | — | → Aura | — |
| Ауриксит | Открыть | Твёрдое | 200 | Флорин (Florin) | Ауралит |
| Медь (Copper) | Открыть | Твёрдое | 200 | Медная руда (Copper Ore) | Жидкая медь (Liquid Copper) |
| Медная руда | Открыть | Порода | HP 12 | → Медь | — |
| Отработанный пар (Depleted Steam) | Открыть | Газ | 0 | Consuming Steam | Вода |
| Земля (Dirt) | Открыть | Порода | HP 4 | → Песок (Sand) | — |
| Сухой аметелис | Открыть | Wisp | 39 | Аметелис | Флорин |
| Дюна (Dune) | Открыть | Порода | HP 1 | → Солнечный песок (Sunsand) | — |
| Флорин | Открыть | Газ | 20 | Сухой аметелис | Флоринол (Florinol), Золото |
| Флоринол | Открыть | Жидкость | 30 | Флорин | Ауриксит |
| Флориноловая почва (Florinol Soil) | Открыть | Порода | HP 1 | → Флоринол | — |
| Флюксит | Открыть | Порода | HP 3 | — | — |
| Мёрзлый грунт (Frostbed) | Открыть | Порода | HP 1 | → Снег (Snow) | — |
| Лёд | Открыть | Порода | — | → Вода | — |
| Неразрушимая порода (Indestructible) | Открыть | Порода | — | → Nothing | — |
| Известняк (Limestone) | Открыть | Порода | HP 40 | → Nothing | — |
| Жидкая медь | Открыть | Жидкость | — | Медь | None |
| Жидкое золото (Liquid Gold) | Открыть | Жидкость | 120 | Плавильня (Smelter) | — |
| Лунный кристалл (Mooncrystal) данные уточняются | — | — | — | — | |
| Мунхоп (Moonhop) | Открыть | Твёрдое | 80 | Лунный кристалл | Пустотный сок (Void Juice) |
| Мох (Moss) | Открыть | Порода | HP 1 | → Nothing | — |
| Призмалин (Prismaline) | Открыть | Газ | 24 | Prismaline Well | — |
| Призмит (Prismite) | Открыть | Твёрдое | 30 | Prismite Well | — |
| Пуф (Puff) | Открыть | Порода | HP 1 | → Nothing | — |
| Красный песок (Redsand) | Открыть | Твёрдое | 160 | Красная почва (Redsoil) | Цветок Пустоты |
| Красная почва | Открыть | Порода | HP 20 | → Красный песок | — |
| Песок данные уточняются | — | — | — | — | |
| Семя | Открыть | Твёрдое | 150 | Кинетический пресс | Мокрое семя |
| Раскалывающийся камень (Shatterstone) | Открыть | Порода | HP 1 | → Nothing | — |
| Снег | Открыть | Wisp | 150 | Криобластер (Cryoblaster), Мёрзлый грунт | Вода |
| Солидит (Solidite) | Открыть | Порода | HP 1 | → Nothing | — |
| Пар | Открыть | Газ | 0 | Heating Water or Snow | Вода |
| Камень (Stone) | Открыть | Порода | HP 8 | → Nothing | — |
| Солнечный песок | Открыть | Твёрдое | 200 | Дюна | — |
| Лоза (Vine) | Открыть | Порода | HP 1 | → Nothing | — |
| Пустотная оболочка (Void Husk) | Открыть | Твёрдое | 45 | Пустотный сок | Пустотный сок |
| Пустотный сок | Открыть | — | — | — | — |
| Лепесток Пустоты (Void Petal) | Открыть | Wisp | 40 | Void Flower Soil | Цветок Пустоты, Пустотный сок |
| Семя Пустоты (Void Seed) | Открыть | — | — | — | — |
| Мокрый песок | Открыть | Взвесь | 150 | Песок | Золото, Остаток |
Данные: снимки официальной вики от 2026-08-20. Позиции с пометкой «данные уточняются» ещё собираются; названия взяты из официального каталога из 53 позиций.
Подробные руководства по ресурсам
Остаток (Residue)
Основа золотого цикла: скорость горения и история переименования.
Лава
Нельзя перекачивать; перевозится как Синдер (Cinder).
Вода
Источники, перекачка и планирование запасов.
Синдер (Cinder)
Переносимая форма лавы.
Все руководства Sandustry
Свяжите материалы с прогрессом и схемами фабрик.