База построек
Все 58 построек из текущего официального указателя, распределённые по 11 категориям. Ищите записи, проверяйте исследования и переходите к практическим руководствам.
| Постройка | Подробнее | Категория | Исследование | Материалы | Данные |
|---|---|---|---|---|---|
| Conveyor Belt | Открыть | Логистика | Tier 1 · 30 Gold | — | Данные исследования |
| Conveyor Belt Mk.2 | Открыть | Логистика | Tier 4 · 2,500 Gold | — | Данные исследования |
| Launcher | Открыть | Логистика | Tier 1 · 30 Gold | — | Данные исследования |
| Launcher Mk.2 | Открыть | Логистика | Tier 4 · 2,500 Gold | — | Данные исследования |
| Filter | Открыть | Логистика | Tier 1 · 250 Gold | — | Полное руководство |
| Advanced Filter | Открыть | Логистика | Tier 4 · 1,500 Gold | — | Данные исследования |
| Conveyor Portal | Открыть | Логистика | Tier 2 · 750 Gold | — | Данные исследования |
| Clearing Frame | Открыть | Логистика | Tier 3 · 1,000 Gold | — | Данные исследования |
| Aerokinetic Fan | Открыть | Логистика | Tier 3 · 1,500 Gold | — | Данные исследования |
| Shaker | Открыть | Производство | Tier 1 · 20 Gold | Gold, Aurixite, Wet Sand | Полное руководство |
| Kinetic Press | Открыть | Производство | Tier 2 · 500 Gold | Burnt Residue, Gold, Seed | Полное руководство |
| Planter Box | Открыть | Производство | Tier 3 · 2,000 Gold | Wet Seed | Полное руководство |
| Synthesizer | Открыть | Производство | Tier 6 · 7,500 Gold | Florinol | Данные исследования |
| Foundation | Открыть | Блоки | — | — | Запись указателя |
| Critter Fence | Открыть | Блоки | — | — | Запись указателя |
| Door | Открыть | Блоки | — | — | Запись указателя |
| Glass Foundation | Открыть | Блоки | — | — | Запись указателя |
| Collector | Открыть | Экономика | — | — | Источники проверены |
| Wall Light | Открыть | Освещение | Tier 1 · Gold — amount not listed | — | Данные исследования |
| Pipe | Открыть | Жидкости | Tier 3 · 1,250 Gold | — | Данные исследования |
| Pump | Открыть | Жидкости | Tier 3 · 1,250 Gold | — | Данные исследования |
| Liquid Vent | Открыть | Жидкости | Tier 3 · 1,250 Gold | — | Данные исследования |
| Void Rift | Открыть | Особые | Tier 5 · 3,000 Gold | — | Данные исследования |
| Flux Emanator | Открыть | Особые | Tier 5 · 2,000 Gold | Voidbloom | Полное руководство |
| Aura Extractor | Открыть | Особые | — | Auralite, Prismaline | Источники проверены |
| Prismite Well | Открыть | Особые | — | Prismite | Источники проверены |
| Prismaline Well | Открыть | Особые | — | Prismaline | Источники проверены |
| Steam Dryer | Открыть | Тепло | Tier 4 · 2,500 Gold | Amethelis | Данные исследования |
| Condenser | Открыть | Тепло | Tier 4 · 2,500 Gold | Depleted Steam, Florin | Данные исследования |
| Snowmaker | Открыть | Тепло | Tier 5 · 2,500 Gold | — | Данные исследования |
| Smelter | Открыть | Тепло | Tier 5 · 3,000 Gold | Gold, Copper, Liquid Gold | Данные исследования |
| Thermal Buffer | Открыть | Тепло | Tier 2 · 1,000 Gold | — | Данные исследования |
| Burner Belt | Открыть | Тепло | Tier 2 · 500 Gold | — | Данные исследования |
| Pyro Dispenser | Открыть | Тепло | Tier 3 · 2,000 Gold | — | Данные исследования |
| Florinol Battery | Открыть | Энергия | Tier 5 · 1,500 Gold | Florinol | Данные исследования |
| Copper Mold | Открыть | Энергия | Tier 5 · 2,000 Gold | Liquid Copper | Данные исследования |
| Energy Siphon | Открыть | Энергия | Tier 5 · 1,000 Gold | — | Данные исследования |
| Energy Connector | Открыть | Энергия | Tier 5 · 1,000 Gold | — | Данные исследования |
| Steam Turbine | Открыть | Энергия | Tier 5 · 3,000 Gold | — | Данные исследования |
| Retro Console | Открыть | Прочее | — | — | Запись указателя |
| Game Controller | Открыть | Прочее | — | — | Запись указателя |
| Signal Linker | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| Signal Switch | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| Signal Button | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| Signal Sensor | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| Pulse Sensor | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| Presence Sensor | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| Buffer | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| Toggle (T-FlipFlop) | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| Signal Lamp | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| AND Gate | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| OR Gate | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| NOT Gate | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| NAND Gate | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| NOR Gate | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| XOR Gate | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| XNOR Gate | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
| Repeater | Открыть | Логика | — | — | Запись указателя |
Названия и категории сверены с текущим официальным указателем 24 августа 2026 года. Уровни и цены — с официальной страницы Research, сохранённой 20 августа 2026 года. Для записей без данных механики не выдумываются. Sandustry Official Wiki ↗
Практические руководства
Шейкер
НовоеПервая золотая машина: мокрый песок на входе, остаток на выходе и 25% вероятности золота. Tier 1, 20 золота.
ЧитатьКинетический пресс
НовоеСбросьте обожжённый остаток с высоты 25+ блоков: всегда 1 золото + 1 семя. Tier 2, 500 золота.
ЧитатьПроизводственный комплекс
Это не официальное название машины — здесь описана реальная производственная цепочка.
ЧитатьГорелка остатка
Автоматический обжиг остатка: лента-горелка и схема с лавой в фильтре.
ЧитатьЭманатор флюкса
Преобразует цветок Пустоты во флюксит в пропорции 1:1.
ЧитатьЯщик-сажалка
Выращивает из мокрых семян цветы ценностью 1 золото и 4 аметелиса.
ЧитатьФильтр
ПопулярноеСортировка твёрдых материалов в режимах Allow/Block; переработан в v0.5.4.
ЧитатьВсе руководства Sandustry
Свяжите машины с прогрессом, материалами и схемами фабрик.
Читать